Profil Kepaniteraan
Profil Panitera
|
|||
|
N ama | : | LOURENS KAKISINA, SH |
Tempat Tanggal Lahir | : | Maluku Tenggara, 20 September 1965 | |
GIGIT | : | 19650920 198903 1002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk.1 / (III / d) | |
Jabatan / Eselon | : | Panitera | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (Satu) | |
Seorang lamat | : | Piru, SBB | |
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS Pengadilan Negeri Labuha Tahun 1989 - PNS Pengadilan Negeri Tual Tahun 1990 - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon Tahun 2000 - Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Ambon Tahun 2016 - Panitera Muda Pidana 2016 - Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Tahun 2022 |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2019 |
||
3. LHKPN |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
Profil Panitera Muda
![]() |
Nama | : | HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H. | |
NIP | : | 198010082003121005 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Ambon | |
2. | Pengadilan Negeri Masohi | |||
3. | Pengadilan Negeri Cibinong | |||
4. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MUSTAJAB SANGADJI, S.H. | |
NIP | : | 19830410 201101 1 011 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/C) | ||
Riwayat Penempatan | : |
1. 2. |
Pengadilan Negeri Ambon Pengadilan Neger Masohi |
|
3. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | VENCE IZACK TETELEPTA, S.H. | |
NIP | : | 19850203 201101 1 009 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/C) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Saumlaki | |
2. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
Profil Jabatan Fungsional
Nama | : | |||
NIP | : | |||
Jabatan | : | |||
Pangkat / Gol.Ruang | : | |||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ELIAS RUPISIAY, A.Md. | |
NIP | : | 19800417 200904 1 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Masohi | |
2. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu |
![]() |
Nama | : | SALMIA, ST., M.H. | |
NIP | : | 19850319 201101 2 013 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III / c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. |
- CPNS di Pengadilan Ngerei Ambon TMT : 01 Januari 2011 - PNS di Pengadilan Ngerei Ambon TMT : 01 September 2012 - Analisa Akuntabilitas Kinerja Aparatur di Pengadilan Negeri Ambon TMT : 10 Juni 2022 - Analisa Perkara Peradilan di Pengadilan Negeri Ambon TMT : 06 Juli 2022 - Panitera Pengganti di Pengadilan Ngeri Dataran Hunipopu TMT : Desember 2022 |
|
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | - | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | - | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | - | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
![]() |
![]() |
Nama | : | JOHNI LEGION WAAS | |
NIP | : | 19770707 201408 1 002 | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Muda Tingkat I / (II/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Ambon | |
2. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
![]() |
![]() |
Nama | : | MUHAMMAD RIDHWAN KALIKY | |
NIP | : | 197607078201408 1 001 | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Muda Tingkat I / (II/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Tinggi Ambon | |
2. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
![]() |
Profil Staf Pelaksana
![]() |
Nama | : | RAFLI SALDI, SH | |
Nip | : | 19950228 201903 1005 | ||
Jabatan | : | Staf Panitera Muda Perdata | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III / a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu |
![]() |
Nama | : | AHMAD BAGUS SUTIOSO, SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nip | : | 19950321 202012 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan | : | Staf Panitera Muda Pidana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III / a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nama | : | RAGIL MARHUPI, A.Md.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nip | : | 19930916 202012 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan | : | Staf Panitera Muda Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur / (II / b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|